Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel BOIZENBURG | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 24.05.2026 | Heute 25.05.2026 | Heute 25.05.2026 | Di. 26.05.2026 |
Di. 26.05.2026 |
Mi. 27.05.2026 |
Do. 28.05.2026 |
Fr. 29.05.2026 |
Sa. 30.05.2026 |
So. 31.05.2026 |
||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 105 | -- | 102 | 99 | 96 | 92 | -- | ||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 106 | -- | 101 | 100 | 96 | 91 | -- | |||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 105 | -- | 100 | 100 | 95 | 90 | -- | |||||
| 06:00:00 | 105 | (-3) | 99 | (-6) | -- | 105 | -- | 100 | 100 | 95 | 90 | -- | |||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 105 | 100 | 99 | 95 | -- | -- | |||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 105 | 101 | 99 | 95 | -- | -- | |||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 105 | 100 | 99 | 94 | -- | -- | |||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 103 | 100 | 98 | 93 | -- | -- | |||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 105 | -- | 103 | 100 | 98 | 93 | -- | -- | |||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 105 | -- | 103 | 100 | 98 | 93 | -- | -- | |||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 105 | -- | 103 | 100 | 97 | 92 | -- | -- | |||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 105 | -- | 102 | 100 | 96 | 92 | -- | -- | |||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 22.05.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 558,53 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 22.528' N 10° 43.066' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 3,774 m | gültig ab 01.11.2017 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | -45 cm | 27.09.1947 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 68 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 183 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 437 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 732 cm | 12.06.2013 |




