Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel BOIZENBURG | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 15.06.2025 | Heute 16.06.2025 | Heute 16.06.2025 | Di. 17.06.2025 |
Mi. 18.06.2025 |
Do. 19.06.2025 |
Fr. 20.06.2025 |
Fr. 20.06.2025 |
Sa. 21.06.2025 |
|||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 77 | 72 | 66 | 65 | -- | 65 | |||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 76 | 71 | 66 | 65 | -- | 65 | ||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 75 | 71 | 66 | 65 | -- | 65 | ||||||
06:00:00 | 84 | (+10) | 79 | (-5) | -- | 75 | 70 | 65 | 65 | -- | 65 | ||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 75 | 70 | 65 | -- | 64 | 65 | ||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 75 | 69 | 65 | -- | 64 | 65 | ||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 74 | 69 | 66 | -- | 65 | 65 | ||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 74 | 68 | 65 | -- | 65 | 65 | ||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 73 | 68 | 65 | -- | 65 | 65 | ||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 73 | 68 | 65 | -- | 65 | 65 | ||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 73 | 67 | 65 | -- | 64 | 64 | ||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 77 | 72 | 67 | 64 | -- | 64 | 64 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 16.06.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 558,53 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 22.528' N 10° 43.066' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 3,774 m | gültig ab 01.11.2017 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | -45 cm | 27.09.1947 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 68 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 183 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 437 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 732 cm | 12.06.2013 |

