Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel BOIZENBURG | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 09.04.2026 | Heute 10.04.2026 | Heute 10.04.2026 | Sa. 11.04.2026 |
So. 12.04.2026 |
Mo. 13.04.2026 |
Di. 14.04.2026 |
Di. 14.04.2026 |
Mi. 15.04.2026 |
|||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 112 | 122 | 130 | 127 | -- | 125 | |||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 113 | 123 | 130 | 127 | -- | 125 | ||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 114 | 124 | 130 | 125 | -- | 125 | ||||||
| 06:00:00 | 112 | (-8) | 109 | (-3) | -- | 115 | 125 | 130 | 125 | -- | 125 | ||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 115 | 126 | 130 | -- | 125 | 124 | ||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 116 | 126 | 129 | -- | 125 | 124 | ||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 110 | 117 | 127 | 129 | -- | 126 | 124 | ||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 110 | 118 | 127 | 129 | -- | 125 | 123 | ||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 110 | 119 | 128 | 128 | -- | 125 | 122 | ||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 110 | 120 | 129 | 128 | -- | 125 | 122 | ||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 111 | 120 | 130 | 128 | -- | 125 | 122 | ||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 111 | 121 | 130 | 127 | -- | 125 | 122 | ||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 10.04.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 558,53 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 22.528' N 10° 43.066' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 3,774 m | gültig ab 01.11.2017 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | -45 cm | 27.09.1947 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 68 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 183 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 437 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 732 cm | 12.06.2013 |




