Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel BOIZENBURG |
|
|||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 04.11.2025 | Heute 05.11.2025 | Heute 05.11.2025 | Do. 06.11.2025 |
|||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 128 | |||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 129 | ||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 129 | ||||||
| 06:00:00 | 111 | (+11) | 118 | (+7) | -- | 130 | ||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 130 | ||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 122 | 131 | ||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 123 | 132 | ||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 124 | 133 | ||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 125 | 133 | ||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 125 | 133 | ||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 126 | 133 | ||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 127 | 133 | ||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 04.11.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 558,53 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 22.528' N 10° 43.066' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 3,774 m | gültig ab 01.11.2017 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | -45 cm | 27.09.1947 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 68 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 183 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 437 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 732 cm | 12.06.2013 |




