Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel KAUB | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 09.08.2026 | Heute 10.08.2026 | Heute 10.08.2026 | Di. 11.08.2026 |
Mi. 12.08.2026 |
Mi. 12.08.2026 |
Do. 13.08.2026 |
Fr. 14.08.2026 |
||||||||
640 / 460 / 77 | 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 14 | 13 | -- | 10 | 5 | ||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 14 | 13 | -- | 9 | 5 | |||||||
| 05:00:00 | 23 | (-2) | 17 | (-6) | -- | 14 | 13 | -- | 9 | 4 | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 13 | 13 | -- | 8 | 4 | |||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 13 | -- | 12 | 8 | -- | |||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 13 | -- | 12 | 7 | -- | |||||||
| 13:00:00 | 20 | (-6) | 16 | (-4) | -- | 13 | -- | 12 | 7 | -- | |||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 13 | -- | 12 | 6 | -- | |||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 16 | 13 | -- | 11 | 6 | -- | |||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 16 | 13 | -- | 11 | 6 | -- | |||||||
| 21:00:00 | 19 | (-7) | -- | (--) | 15 | 13 | -- | 10 | 5 | -- | |||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 15 | 13 | -- | 10 | 5 | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 10.08.2026 um 07:00 Uhr, Quelle: <a target="_blank" href="http://www.bafg.de">Bundesanstalt für Gewässerkunde.</a><br> Weitere Informationen zur Unterscheidung von <a target="_blank" href="https://www.bafg.de/DE/5_Informiert/7_Fachglossar/Vorhersagegenauigkeit/vorhersagegenauigkeit_text.html?nn=104182">Vorhersage und Abschätzung</a> finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde
Link zur 14 Tage-Wasserstandsvorhersage für den Pegel Kaub (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Kaub (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Kaub (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 546,23 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 5.126' N 7° 45.898' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 67,669 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 640 cm | gültig ab 01.01.1950 |
| M_I | Marke I | 460 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| M_II | Marke II | 640 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 25 cm | 22.10.2018 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 25 cm | 22.10.2018 (01.11.2010 - 31.10.2020) |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 77 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 190 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 65 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 208 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 544 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 825 cm | 05.01.1883 |




