Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
           
    
             
        
    
    
 
 
 
 
				
			
			
	| Pegel PORTA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) | Uhr | Sa. 25.10.2025 | So. 26.10.2025 | Mo. 27.10.2025 | Di. 28.10.2025 | Mi. 29.10.2025 | Heute 30.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   PORTA 480 / 152 | 05:00:00 | 109 | (+3) | 111 | (+2) | -- | (--) | 137 | (--) | -- | (--) | 153 | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | 115 | (--) | 129 | (+14) | 136 | (+7) | 151 | (+15) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | 117 | (--) | -- | (--) | -- | (--) | 151 | (--) | 162 | (+11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | 125 | (--) | -- | (--) | 148 | (--) | 150 | (+2) | 163 | (+13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug | 
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 198,40 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 14.923' N 8° 55.322' E | |
| PNP | Pegelnullpunkt | 37,039 m | gültig ab 16.08.1982 | 
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 480 cm | gültig ab 08.01.2003 | 
| M_I | Marke I | 450 cm | gültig ab 01.06.1985 | 
| M_II | Marke II | 550 cm | gültig ab 01.06.1985 | 
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 152 cm | gültig ab 07.10.2004 | 
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 125 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 | 
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 223 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 | 
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 539 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 | 
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 790 cm | 10.02.1946 | 
 
         

 
         
			 
                                                 
                                                 zu
	Wasserständen WESER...
zu
	Wasserständen WESER...