Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
           
    
             
        
    
    
 
 
 
 
				
			
			
	| Pegel NEUSTADT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) | Uhr | So. 26.10.2025 | Mo. 27.10.2025 | Di. 28.10.2025 | Mi. 29.10.2025 | Do. 30.10.2025 | Heute 31.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   NEUSTADT n.d. / n.d. | 05:00:00 | 172 | (+/-0) | 179 | (+7) | 184 | (+5) | 198 | (+14) | 197 | (-1) | 200 | (+3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 172 | (+1) | 179 | (+7) | 184 | (+5) | 199 | (+15) | 199 | (+/-0) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 173 | (+2) | 180 | (+7) | 185 | (+5) | 199 | (+14) | 199 | (+/-0) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 175 | (+4) | 182 | (+7) | 190 | (+8) | 197 | (+7) | 200 | (+3) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug | 
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße LEINE | 66,40 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 30.576' N 9° 28.003' E | |
| PNP | Pegelnullpunkt | 31,29 m | gültig ab 21.05.1981 | 
| M_I | Marke I | 330 cm | gültig ab 01.06.1985 | 
| M_II | Marke II | 480 cm | gültig ab 01.06.1985 | 
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 164 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 | 
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 231 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 | 
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 497 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 | 
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 701 cm | 02.1946 | 
 
         

 
         
			 
                                                 
                                                 zu
	Wasserständen LEINE...
zu
	Wasserständen LEINE...