Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
           
    
             
        
    
    
 
 
 
 
				
			
			
	| Pegel DRAKENBURG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) | Uhr | Sa. 25.10.2025 | So. 26.10.2025 | Mo. 27.10.2025 | Di. 28.10.2025 | Mi. 29.10.2025 | Do. 30.10.2025 | Heute 31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   DRAKENBURG 695 / n.d. | 05:00:00 | 180 | (+7) | 175 | (-5) | 203 | (+28) | 218 | (+15) | 229 | (+11) | 232 | (+3) | 241 | (+9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 174 | (-5) | 191 | (+17) | 198 | (+7) | 216 | (+18) | 224 | (+8) | 227 | (+3) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 170 | (-4) | 183 | (+13) | 206 | (+23) | 212 | (+6) | 232 | (+20) | 237 | (+5) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 174 | (-2) | 193 | (+19) | 209 | (+16) | 209 | (+/-0) | 226 | (+17) | 246 | (+20) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug | 
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 278,88 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 41.586' N 9° 13.535' E | |
| PNP | Pegelnullpunkt | 14 m | gültig ab 01.01.1939 | 
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 695 cm | gültig ab 15.10.2010 | 
| M_I | Marke I | 610 cm | gültig ab 01.06.1985 | 
| M_II | Marke II | 740 cm | gültig ab 01.06.1985 | 
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 199 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 | 
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 324 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 | 
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 711 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 | 
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 843 cm | 28.12.2023 | 
 
         

 
         
			 
                                                 
                                                 zu
	Wasserständen WESER...
zu
	Wasserständen WESER...