Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel DÖMITZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 08.09.2026 | Heute 09.09.2026 | Heute 09.09.2026 | Do. 10.09.2026 |
Fr. 11.09.2026 |
Sa. 12.09.2026 |
So. 13.09.2026 |
So. 13.09.2026 |
Mo. 14.09.2026 |
|||||||
580 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 21 | 16 | 11 | 10 | -- | 7 | |||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 21 | 15 | 11 | 10 | -- | 6 | ||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 20 | 15 | 11 | 10 | -- | 5 | ||||||
| 06:00:00 | 18 | (+2) | 19 | (+1) | -- | 20 | 15 | 10 | 10 | -- | 5 | ||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 20 | 14 | 10 | -- | 10 | 5 | ||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 19 | 14 | 10 | -- | 9 | 6 | ||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 19 | 14 | 10 | -- | 8 | 5 | ||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 19 | 13 | 10 | -- | 8 | 5 | ||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 18 | 13 | 10 | -- | 8 | 5 | ||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 18 | 13 | 10 | -- | 8 | 6 | ||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 16 | 11 | 10 | -- | 7 | 5 | ||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 20 | 16 | 11 | 10 | -- | 7 | 5 | ||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 09.09.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: <a target="_blank" href="https://www.wsa-elbe.wsv.de/Webs/WSA/Elbe/DE/WSA-Elbe/Elbe_node.html">WSA Elbe.</a><br> Weitere Informationen zur Unterscheidung von <a target="_blank" href="https://www.bafg.de/DE/5_Informiert/7_Fachglossar/Vorhersagegenauigkeit/vorhersagegenauigkeit_text.html?nn=104182">Vorhersage und Abschätzung</a> finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 504,70 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 8.420' N 11° 14.575' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 10,402 m | gültig ab 01.11.2017 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 580 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 4 cm | 30.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 51 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 178 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 438 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 754 cm | 23.03.1888 |




