Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel DÖMITZ |
|
|||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 28.10.2025 | Heute 29.10.2025 | Heute 29.10.2025 | Do. 30.10.2025 |
Fr. 31.10.2025 |
Sa. 01.11.2025 |
So. 02.11.2025 |
||||
580 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 86 | 99 | 104 | 108 | ||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 88 | 99 | 104 | 109 | |||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 89 | 100 | 105 | 109 | |||
| 06:00:00 | 67 | (+8) | 75 | (+8) | -- | 90 | 100 | 105 | 110 | |||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 92 | 101 | 105 | -- | |||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 93 | 101 | 105 | -- | |||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 94 | 102 | 106 | -- | |||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 95 | 102 | 106 | -- | |||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 96 | 102 | 106 | -- | |||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 82 | 97 | 104 | 107 | -- | |||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 83 | 97 | 104 | 107 | -- | |||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 84 | 98 | 104 | 108 | -- | |||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 29.10.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 504,70 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 8.420' N 11° 14.575' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 10,402 m | gültig ab 01.11.2017 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 580 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 4 cm | 30.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 51 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 178 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 438 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 754 cm | 23.03.1888 |




