Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel DÖMITZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 12.12.2025 | Heute 13.12.2025 | Heute 13.12.2025 | So. 14.12.2025 |
Mo. 15.12.2025 |
Mo. 15.12.2025 |
Di. 16.12.2025 |
|||||||||
580 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 123 | 130 | -- | -- | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 124 | 130 | -- | -- | ||||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 125 | 130 | -- | -- | ||||||||
| 06:00:00 | 105 | (+4) | 113 | (+8) | -- | 125 | 130 | -- | -- | ||||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 126 | 130 | -- | 125 | ||||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 127 | 130 | -- | 125 | ||||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 127 | 129 | -- | 125 | ||||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 128 | 129 | -- | 125 | ||||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 128 | 129 | -- | 125 | ||||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 129 | 129 | -- | 124 | ||||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 130 | 127 | -- | 124 | ||||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 130 | 127 | -- | 124 | ||||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 12.12.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 504,70 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 8.420' N 11° 14.575' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 10,402 m | gültig ab 01.11.2017 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 580 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 4 cm | 30.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 51 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 178 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 438 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 754 cm | 23.03.1888 |




