Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel WESEL | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 14.02.2026 | Heute 15.02.2026 | Heute 15.02.2026 | Mo. 16.02.2026 |
Mo. 16.02.2026 |
Di. 17.02.2026 |
Mi. 18.02.2026 |
|||||||||
n.d. / 870 / 174 | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 660-667 | -- | 670-686 | -- | |||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 661-669 | -- | 670-686 | -- | ||||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 663-671 | -- | 669-685 | -- | ||||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 664-673 | -- | 667-684 | -- | ||||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 666-675 | -- | 667-684 | -- | ||||||||
| 05:00:00 | 475 | (+128) | 596 | (+121) | -- | 667-676 | -- | 666-683 | -- | ||||||||
| 06:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 668-678 | -- | 665-682 | -- | ||||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 669-679 | -- | 664-681 | -- | ||||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 670-681 | -- | -- | ||||||||
| 09:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 613-614 | -- | 671-682 | -- | -- | ||||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 617-618 | -- | 672-684 | -- | -- | ||||||||
| 11:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 621-623 | -- | 672-684 | -- | -- | ||||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 625-627 | -- | 673-686 | -- | -- | ||||||||
| 13:00:00 | 524 | (+150) | -- | (--) | 628-631 | -- | 674-687 | -- | -- | ||||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 632-635 | -- | 674-687 | -- | -- | ||||||||
| 15:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 634-639 | -- | 674-687 | -- | -- | ||||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 638-643 | -- | 674-688 | -- | -- | ||||||||
| 17:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 641-646 | -- | 674-688 | -- | -- | ||||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 644-649 | -- | 674-688 | -- | -- | ||||||||
| 19:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 647-653 | -- | 674-688 | -- | -- | ||||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 649-656 | -- | 674-689 | -- | -- | ||||||||
| 21:00:00 | 564 | (+144) | -- | (--) | 652-659 | -- | 673-688 | -- | -- | ||||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 655-662 | -- | 673-688 | -- | -- | ||||||||
| 23:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 657-664 | -- | 672-687 | -- | -- | ||||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom 15.02.2026 um 07:00 Uhr, Quelle: HVZ Rheinland-Pfalz
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 814,00 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 38.769' N 6° 36.409' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 11,206 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 1060 cm | gültig ab 01.01.1950 |
| M_I | Marke I | 870 cm | gültig ab 01.01.1995 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 88 cm | 17.08.2022 |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 174 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 280 cm | gültig ab 01.01.2000 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 144 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 348 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 804 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1231 cm | 03.01.1926 |




