Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel WESEL |
|
|||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 14.02.2026 | Heute 15.02.2026 | Heute 15.02.2026 | ||||||||
n.d. / 870 / 174 | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | ||||||
| 01:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
| 03:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
| 05:00:00 | 475 | (+128) | 596 | (+121) | -- | |||||||
| 06:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
| 07:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom 15.02.2026 um 07:00 Uhr, Quelle: HVZ Rheinland-Pfalz
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 814,00 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 38.769' N 6° 36.409' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 11,206 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 1060 cm | gültig ab 01.01.1950 |
| M_I | Marke I | 870 cm | gültig ab 01.01.1995 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 88 cm | 17.08.2022 |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 174 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 280 cm | gültig ab 01.01.2000 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 144 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 348 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 804 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1231 cm | 03.01.1926 |




