Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel PASSAU DONAU |
|
|||||||||||
| Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 31.08.2026 | Heute 01.09.2026 | Heute 01.09.2026 | ||||||||
780 / 415 | 05:00:00 | 386 | (-4) | 391 | (+5) | -- | ||||||
| 07:00:00 | 386 | (±0) | 393 | (+7) | -- | |||||||
| 13:00:00 | 400 | (+10) | 408 | (+8) | -- | |||||||
| 21:00:00 | 390 | (-1) | -- | (--) | -- | |||||||
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2226,70 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 34.568' N 13° 27.545' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 286,439 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 780 cm | gültig ab 08.01.2003 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 372 cm | 06.12.1962 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 393 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 404 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| RNW | Regulierungs-Niedrigwasserstand | 415 cm | gültig ab 01.07.1998 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 490 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| ZS_I | Stauziel I einer Staustufe (Normalstau) | 354 cm | gültig ab 01.01.2003 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 841 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1289 cm | 10.07.1954+ |




