Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
           
    
             
        
    
    
    
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW (n.d. = nicht definiert) | Uhr | Sa. 25.10.2025 | So. 26.10.2025 | Mo. 27.10.2025 | Di. 28.10.2025 | Mi. 29.10.2025 | Do. 30.10.2025 | Heute 31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    PLOCHINGEN n.d. | 05:00:00 | 173 | (-30) | 166 | (-7) | 169 | (+3) | 186 | (+17) | 166 | (-20) | 165 | (-1) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 167 | (-22) | 167 | (+/-0) | 165 | (-2) | 180 | (+15) | 167 | (-13) | 160 | (-7) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 164 | (-14) | 168 | (+4) | 176 | (+8) | 176 | (+/-0) | 163 | (-13) | 167 | (+4) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    HESSIGHEIM SCHLEUSE UP 330 | 05:00:00 | 238 | (+/-0) | 238 | (+/-0) | 238 | (+/-0) | -- | (--) | 221 | (--) | 223 | (+2) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 222 | (--) | 232 | (+10) | 214 | (-18) | 224 | (+10) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | (--) | 223 | (--) | 220 | (-3) | 207 | (-13) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    GUNDELSHEIM UP 380 | 05:00:00 | 232 | (-15) | 234 | (+2) | 230 | (-4) | 261 | (+31) | 253 | (-8) | 235 | (-18) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 241 | (-40) | 231 | (-10) | 232 | (+1) | 253 | (+21) | 242 | (-11) | 236 | (-6) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 234 | (-28) | 236 | (+2) | 251 | (+15) | 264 | (+13) | 236 | (-28) | 225 | (-11) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    HEIDELBERG UP 260 | 05:00:00 | 218 | (-2) | 221 | (+3) | 220 | (-1) | 222 | (+2) | 221 | (-1) | 213 | (-8) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 210 | (-24) | 214 | (+4) | 211 | (-3) | 223 | (+12) | 219 | (-4) | 221 | (+2) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 213 | (-5) | 218 | (+5) | 227 | (+9) | 228 | (+1) | 212 | (-16) | 216 | (+4) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 zu Wasserständen
            RHEINGEBIET ...
zu Wasserständen
            RHEINGEBIET ...
            
        
         
         

 
        
