Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
           
    
             
        
    
    
    
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW (n.d. = nicht definiert) | Uhr | Heute 31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    PLOCHINGEN n.d. | 05:00:00 | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    HESSIGHEIM SCHLEUSE UP 330 | 05:00:00 | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    GUNDELSHEIM UP 380 | 05:00:00 | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|    HEIDELBERG UP 260 | 05:00:00 | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

 zu Wasserständen
            RHEINGEBIET ...
zu Wasserständen
            RHEINGEBIET ...
            
        
         
         

 
        
