Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel RINTELN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 14.12.2025 |
Mo. 15.12.2025 |
Di. 16.12.2025 |
Mi. 17.12.2025 |
Heute 18.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 485 / 142 |
05:00:00 | 166 | (-7) | 162 | (-4) | 157 | (-5) | 144 | (-13) | 140 | (-4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 164 | (-6) | 160 | (-4) | 156 | (-4) | 142 | (-14) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 163 | (-6) | 160 | (-3) | 155 | (-5) | 142 | (-13) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 161 | (-7) | 159 | (-2) | 155 | (-4) | 140 | (-15) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 163,20 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 11.385' N 9° 4.902' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 49,619 m | gültig ab 31.01.1996 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 485 cm | gültig ab 10.06.2004 |
| M_I | Marke I | 440 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_II | Marke II | 560 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 142 cm | gültig ab 07.10.2004 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 121 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 219 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 563 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 738 cm | 02.1946 |


