Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel PETERSHAGEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 31.10.2025 |
Sa. 01.11.2025 |
So. 02.11.2025 |
Mo. 03.11.2025 |
Heute 04.11.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 645 / n.d. |
05:00:00 | 317 | (+7) | 320 | (+3) | 328 | (+8) | 324 | (-4) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 328 | (+10) | 326 | (-2) | 325 | (-1) | 325 | (+/-0) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16:00:00 | 319 | (-5) | 326 | (+7) | 322 | (-4) | 322 | (+/-0) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 321 | (-1) | 328 | (+7) | 327 | (-1) | 330 | (+3) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße WESER | 215,77 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 22.940' N 8° 58.247' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 29,991 m | gültig ab 17.06.1993 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 645 cm | gültig ab 08.01.2003 |
| M_I | Marke I | 590 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| M_II | Marke II | 710 cm | gültig ab 01.06.1985 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 277 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 381 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 688 cm | 01.11.1996 - 31.10.2006 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 880 cm | 02.1946 |


