Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel HOFKIRCHEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 14.04.2026 |
Mi. 15.04.2026 |
Do. 16.04.2026 |
Heute 17.04.2026 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 480 / 207 |
05:00:00 | 264 | (+7) | 257 | (-7) | 259 | (+2) | 266 | (+7) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00:00 | 264 | (+6) | 258 | (-6) | 259 | (+1) | 266 | (+7) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 262 | (+5) | 261 | (-1) | 258 | (-3) | 262 | (+4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 258 | (-1) | 261 | (+3) | 262 | (+1) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2256,90 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 40.601' N 13° 6.909' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 299,575 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 480 cm | gültig ab 08.01.2003 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 166 cm | 28.08.2003 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 166 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 194 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| RNW | Regulierungs-Niedrigwasserstand | 207 cm | gültig ab 01.07.1998 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 290 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 540 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 730 cm | 04.03.1956+ |



