Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel WITTENBERGE | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 22.01.2026 | Heute 23.01.2026 | Heute 23.01.2026 | Sa. 24.01.2026 |
So. 25.01.2026 |
Mo. 26.01.2026 |
Mo. 26.01.2026 |
Di. 27.01.2026 |
||||||||
610 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 177 | 168 | 158 | -- | -- | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 176 | 167 | 157 | -- | -- | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 176 | 166 | 156 | -- | -- | |||||||
| 06:00:00 | 195 | (+6) | 180 | (-15) | -- | 175 | 165 | 155 | -- | -- | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 175 | 164 | 155 | -- | 149 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 174 | 163 | 155 | -- | 148 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 173 | 163 | 154 | -- | 147 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 172 | 162 | 153 | -- | 147 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 172 | 161 | 153 | -- | 146 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 171 | 160 | 153 | -- | 145 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 169 | 159 | 152 | -- | 143 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 169 | 159 | 152 | -- | 143 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 23.01.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 453,98 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 59.132' N 11° 45.567' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 16,707 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 610 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 45 cm | 29.09.1947 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 112 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 243 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 504 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 785 cm | 09.06.2013 |




