Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel WITTENBERGE |
|
|||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 30.06.2026 | Heute 01.07.2026 | Heute 01.07.2026 | Do. 02.07.2026 |
Fr. 03.07.2026 |
Sa. 04.07.2026 |
So. 05.07.2026 |
||||
610 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 86 | 81 | 77 | 78 | ||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 86 | 81 | 76 | 79 | |||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 86 | 81 | 75 | 79 | |||
| 06:00:00 | 93 | (--) | 88 | (--) | -- | 85 | 80 | 75 | 80 | |||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 85 | 80 | 75 | -- | |||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 85 | 80 | 75 | -- | |||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 84 | 79 | 76 | -- | |||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 84 | 78 | 76 | -- | |||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 84 | 78 | 76 | -- | |||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 87 | 83 | 78 | 76 | -- | |||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 87 | 82 | 77 | 77 | -- | |||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 87 | 82 | 77 | 77 | -- | |||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 01.07.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: <a target="_blank" href="https://www.wsa-elbe.wsv.de/Webs/WSA/Elbe/DE/WSA-Elbe/Elbe_node.html">WSA Elbe.</a><br> Weitere Informationen zur Unterscheidung von <a target="_blank" href="https://www.bafg.de/DE/5_Informiert/7_Fachglossar/Vorhersagegenauigkeit/vorhersagegenauigkeit_text.html?nn=104182">Vorhersage und Abschätzung</a> finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 453,98 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 59.132' N 11° 45.567' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 16,707 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 610 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 45 cm | 29.09.1947 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 112 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 243 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 504 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 785 cm | 09.06.2013 |




