Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel WITTENBERGE |
|
|||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 23.10.2025 | Heute 24.10.2025 | Heute 24.10.2025 | Sa. 25.10.2025 |
So. 26.10.2025 |
Mo. 27.10.2025 |
Di. 28.10.2025 |
||||
610 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 137 | -- | 132 | 146 | ||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 136 | -- | 133 | 148 | |||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 135 | 130 | 134 | 149 | |||
| 06:00:00 | 141 | (-3) | 144 | (+3) | -- | 135 | 130 | 135 | -- | |||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 134 | 130 | 136 | -- | |||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 134 | 130 | 138 | -- | |||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 133 | 130 | 139 | -- | |||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 132 | 130 | 140 | -- | |||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 132 | 131 | 141 | -- | |||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 131 | 131 | 143 | -- | |||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 138 | 131 | 131 | 144 | -- | |||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 137 | 130 | 132 | 145 | -- | |||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 24.10.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 453,98 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 59.132' N 11° 45.567' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 16,707 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 610 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 45 cm | 29.09.1947 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 112 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 243 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 504 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 785 cm | 09.06.2013 |




