Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel WITTENBERGE |
|
|||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 07.07.2026 | Heute 08.07.2026 | Heute 08.07.2026 | Do. 09.07.2026 |
Fr. 10.07.2026 |
Sa. 11.07.2026 |
|||||
610 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 111 | 106 | 101 | |||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 111 | 106 | 101 | ||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 110 | 106 | 100 | ||||
| 06:00:00 | 104 | (--) | 113 | (--) | -- | 110 | 105 | 100 | ||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 110 | 105 | 100 | ||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 109 | 105 | 100 | ||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 109 | 104 | 100 | ||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 109 | 104 | 100 | ||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 109 | 103 | 100 | ||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 112 | 108 | 103 | 100 | ||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 112 | 107 | 102 | 100 | ||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 111 | 107 | 101 | 100 | ||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 08.07.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: <a target="_blank" href="https://www.wsa-elbe.wsv.de/Webs/WSA/Elbe/DE/WSA-Elbe/Elbe_node.html">WSA Elbe.</a><br> Weitere Informationen zur Unterscheidung von <a target="_blank" href="https://www.bafg.de/DE/5_Informiert/7_Fachglossar/Vorhersagegenauigkeit/vorhersagegenauigkeit_text.html?nn=104182">Vorhersage und Abschätzung</a> finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 453,98 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 59.132' N 11° 45.567' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 16,707 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 610 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 45 cm | 29.09.1947 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 112 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 243 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 504 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 785 cm | 09.06.2013 |




