Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel WITTENBERGE | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 23.05.2026 | Heute 24.05.2026 | Heute 24.05.2026 | Mo. 25.05.2026 |
Di. 26.05.2026 |
Di. 26.05.2026 |
Mi. 27.05.2026 |
|||||||||
610 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 162 | 157 | -- | 151 | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 161 | 156 | -- | 151 | ||||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 161 | 156 | -- | 150 | ||||||||
| 06:00:00 | 163 | (--) | 161 | (--) | -- | 160 | 155 | -- | 150 | ||||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 160 | -- | 155 | 149 | ||||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 159 | -- | 155 | 149 | ||||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 159 | -- | 154 | 149 | ||||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 158 | -- | 154 | 148 | ||||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 163 | 158 | -- | 153 | 148 | ||||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 163 | 158 | -- | 153 | 148 | ||||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 162 | 158 | -- | 152 | 147 | ||||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 162 | 157 | -- | 151 | 147 | ||||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 22.05.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 453,98 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 59.132' N 11° 45.567' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 16,707 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 610 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 45 cm | 29.09.1947 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 112 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 243 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 504 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 785 cm | 09.06.2013 |




