Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel WITTENBERGE |
|
|||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 29.04.2025 | Heute 30.04.2025 | Heute 30.04.2025 | Do. 01.05.2025 |
Fr. 02.05.2025 |
||||||
![]() ![]() 610 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 175 | 175 | ||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 175 | 175 | |||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 175 | 175 | |||||
06:00:00 | 193 | (+17) | 169 | (-24) | -- | 175 | 175 | |||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 175 | 175 | |||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 175 | 175 | |||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 175 | 175 | |||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 172 | 175 | 175 | |||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 172 | 175 | 175 | |||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 173 | 175 | 175 | |||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 173 | 175 | 175 | |||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 173 | 175 | 175 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 30.04.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 453,98 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 59.132' N 11° 45.567' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 16,707 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 610 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 45 cm | 29.09.1947 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 112 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 243 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 504 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 785 cm | 09.06.2013 |

