Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel NIEGRIPP AP | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 02.04.2026 | Heute 03.04.2026 | Heute 03.04.2026 | Sa. 04.04.2026 |
So. 05.04.2026 |
So. 05.04.2026 |
Mo. 06.04.2026 |
Di. 07.04.2026 |
||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 278 | 285 | -- | 285 | 281 | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 279 | 285 | -- | 285 | 281 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 279 | 285 | -- | 285 | 280 | |||||||
| 06:00:00 | 277 | (-9) | 272 | (-5) | -- | 280 | 285 | -- | 285 | 280 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 280 | -- | 285 | 285 | -- | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 281 | -- | 285 | 284 | -- | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 282 | -- | 285 | 284 | -- | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 282 | -- | 285 | 284 | -- | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 276 | 282 | -- | 285 | 284 | -- | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 276 | 284 | -- | 285 | 283 | -- | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 277 | 284 | -- | 285 | 282 | -- | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 277 | 284 | -- | 285 | 282 | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 02.04.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 343,60 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 14.985' N 11° 44.253' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 34,414 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 167 cm | 27.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 211 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 338 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 648 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 984 cm | 09.06.2013 |




