Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel NIEGRIPP AP | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 26.11.2025 | Heute 27.11.2025 | Heute 27.11.2025 | Fr. 28.11.2025 |
Sa. 29.11.2025 |
So. 30.11.2025 |
So. 30.11.2025 |
Mo. 01.12.2025 |
||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 241 | 239 | 244 | -- | 250 | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 241 | 239 | 243 | -- | 251 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 241 | 239 | 244 | -- | 251 | |||||||
| 06:00:00 | 251 | (-10) | 246 | (-5) | -- | 240 | 240 | 245 | -- | 250 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 240 | 240 | -- | 246 | 250 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 240 | 240 | -- | 247 | 249 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 240 | 241 | -- | 248 | 249 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 240 | 240 | -- | 248 | 248 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 240 | 241 | -- | 249 | 247 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 240 | 241 | -- | 250 | 248 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 239 | 242 | -- | 250 | 247 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 242 | 239 | 243 | -- | 250 | 247 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 27.11.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 343,60 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 14.985' N 11° 44.253' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 34,414 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 167 cm | 27.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 211 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 338 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 648 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 984 cm | 09.06.2013 |




