Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel NIEGRIPP AP | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 02.07.2025 | Heute 03.07.2025 | Heute 03.07.2025 | Fr. 04.07.2025 |
Sa. 05.07.2025 |
So. 06.07.2025 |
So. 06.07.2025 |
Mo. 07.07.2025 |
||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 181 | 177 | 175 | -- | 175 | ||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 180 | 177 | 175 | -- | 175 | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 180 | 176 | 175 | -- | 175 | |||||||
06:00:00 | 184 | (-6) | 181 | (-3) | -- | 180 | 175 | 175 | -- | 175 | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 180 | 175 | -- | 176 | 175 | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 180 | 175 | -- | 176 | 174 | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 179 | 175 | -- | 176 | 175 | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 178 | 175 | -- | 176 | 175 | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 178 | 175 | -- | 176 | 174 | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 180 | 178 | 175 | -- | 176 | 174 | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 180 | 177 | 175 | -- | 175 | 173 | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 180 | 177 | 175 | -- | 175 | 172 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 03.07.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 343,60 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 14.985' N 11° 44.253' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 34,414 m | gültig ab 01.11.2019 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 167 cm | 27.08.2018 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 211 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 338 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 648 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 984 cm | 09.06.2013 |

