Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel NIEGRIPP AP | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 20.02.2026 | Heute 21.02.2026 | Heute 21.02.2026 | So. 22.02.2026 |
Mo. 23.02.2026 |
Mo. 23.02.2026 |
Di. 24.02.2026 |
Mi. 25.02.2026 |
||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 362 | 353 | -- | 349 | 354 | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 361 | 352 | -- | 349 | 354 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 360 | 351 | -- | 350 | 354 | |||||||
| 06:00:00 | 379 | (-8) | 372 | (-7) | -- | 360 | 350 | -- | 350 | 355 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 369 | 359 | -- | 349 | 351 | -- | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 368 | 359 | -- | 350 | 351 | -- | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 367 | 358 | -- | 349 | 351 | -- | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 366 | 357 | -- | 348 | 351 | -- | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 365 | 356 | -- | 349 | 352 | -- | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 364 | 355 | -- | 348 | 352 | -- | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 364 | 355 | -- | 348 | 353 | -- | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 363 | 354 | -- | 349 | 353 | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 20.02.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 343,60 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 14.985' N 11° 44.253' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 34,414 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 167 cm | 27.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 211 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 338 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 648 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 984 cm | 09.06.2013 |




