Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel NIEGRIPP AP | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 04.05.2026 | Heute 05.05.2026 | Heute 05.05.2026 | Mi. 06.05.2026 |
Do. 07.05.2026 |
Do. 07.05.2026 |
Fr. 08.05.2026 |
Sa. 09.05.2026 |
||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 225 | 224 | -- | 229 | 238 | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 226 | 225 | 224 | -- | 229 | 239 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 226 | 225 | 224 | -- | 229 | 240 | |||||||
| 06:00:00 | 230 | (-1) | -- | (--) | 225 | 225 | 225 | -- | 230 | 240 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 225 | 225 | -- | 225 | 230 | -- | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 225 | 225 | -- | 225 | 231 | -- | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 225 | 225 | -- | 226 | 232 | -- | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 225 | 225 | -- | 226 | 233 | -- | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 225 | 225 | -- | 226 | 234 | -- | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 225 | 225 | -- | 227 | 235 | -- | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 225 | 224 | -- | 227 | 236 | -- | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 225 | 224 | -- | 227 | 237 | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 04.05.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 343,60 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 14.985' N 11° 44.253' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 34,414 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 167 cm | 27.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 211 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 338 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 648 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 984 cm | 09.06.2013 |




