Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel NIEGRIPP AP | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 22.07.2026 | Heute 23.07.2026 | Heute 23.07.2026 | Fr. 24.07.2026 |
Sa. 25.07.2026 |
So. 26.07.2026 |
So. 26.07.2026 |
Mo. 27.07.2026 |
||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 196 | 195 | 187 | -- | 178 | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 195 | 196 | 186 | -- | 177 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 195 | 195 | 186 | -- | 176 | |||||||
| 06:00:00 | 198 | (+1) | 197 | (-1) | -- | 195 | 195 | 185 | -- | 175 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 195 | 194 | -- | 184 | 174 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 196 | 193 | -- | 183 | 173 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 196 | 196 | 192 | -- | 183 | 172 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 195 | 195 | 192 | -- | 182 | 171 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 195 | 195 | 191 | -- | 181 | 171 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 195 | 196 | 190 | -- | 181 | 170 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 196 | 196 | 189 | -- | 180 | 168 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 196 | 196 | 188 | -- | 179 | 167 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 23.07.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: <a target="_blank" href="https://www.wsa-elbe.wsv.de/Webs/WSA/Elbe/DE/WSA-Elbe/Elbe_node.html">WSA Elbe.</a><br> Weitere Informationen zur Unterscheidung von <a target="_blank" href="https://www.bafg.de/DE/5_Informiert/7_Fachglossar/Vorhersagegenauigkeit/vorhersagegenauigkeit_text.html?nn=104182">Vorhersage und Abschätzung</a> finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 343,60 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 14.985' N 11° 44.253' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 34,414 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 167 cm | 27.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 211 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 338 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 648 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 984 cm | 09.06.2013 |




