Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel NIEGRIPP AP | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 19.03.2026 | Heute 20.03.2026 | Heute 20.03.2026 | Sa. 21.03.2026 |
So. 22.03.2026 |
Mo. 23.03.2026 |
Mo. 23.03.2026 |
Di. 24.03.2026 |
||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 306 | 302 | 297 | -- | 292 | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 306 | 301 | 296 | -- | 291 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 305 | 301 | 296 | -- | 291 | |||||||
| 06:00:00 | 314 | (-1) | 308 | (-6) | -- | 305 | 300 | 295 | -- | 290 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 305 | 300 | -- | 295 | 289 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 305 | 300 | -- | 295 | 289 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 305 | 299 | -- | 294 | 288 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 304 | 299 | -- | 294 | 287 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 303 | 299 | -- | 294 | 286 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 303 | 298 | -- | 293 | 285 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 306 | 303 | 298 | -- | 292 | 284 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 306 | 303 | 297 | -- | 292 | 283 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 20.03.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 343,60 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 14.985' N 11° 44.253' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 34,414 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 167 cm | 27.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 211 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 338 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 648 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 984 cm | 09.06.2013 |




