Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel NIEGRIPP AP | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 15.02.2025 | Heute 16.02.2025 | Heute 16.02.2025 | Mo. 17.02.2025 |
Mo. 17.02.2025 |
Di. 18.02.2025 |
Mi. 19.02.2025 |
Do. 20.02.2025 |
||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 341 | -- | 340 | 341 | -- | ||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 340 | -- | 340 | 340 | -- | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 340 | -- | 340 | 341 | -- | |||||||
06:00:00 | 343 | (-3) | 342 | (-1) | -- | 340 | -- | 340 | 340 | -- | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 340 | 340 | -- | -- | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 341 | 341 | -- | -- | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 341 | 340 | -- | -- | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 339 | -- | 341 | 340 | -- | -- | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 340 | -- | 341 | 341 | -- | -- | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 340 | -- | 341 | 341 | -- | -- | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 340 | -- | 340 | 340 | -- | -- | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 340 | -- | 340 | 341 | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 14.02.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 343,60 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 14.985' N 11° 44.253' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 34,414 m | gültig ab 01.11.2019 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 167 cm | 27.08.2018 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 211 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 338 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 648 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 984 cm | 09.06.2013 |

