Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel NIEGRIPP AP | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 10.02.2026 | Heute 11.02.2026 | Heute 11.02.2026 | Do. 12.02.2026 |
Fr. 13.02.2026 |
Fr. 13.02.2026 |
Sa. 14.02.2026 |
So. 15.02.2026 |
||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 284 | 298 | -- | 307 | 324 | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 286 | 299 | -- | 307 | 326 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 288 | 299 | -- | 308 | 328 | |||||||
| 06:00:00 | 252 | (+10) | 269 | (+17) | -- | 290 | 300 | -- | 310 | 330 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 291 | -- | 301 | 311 | -- | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 269 | 293 | -- | 301 | 312 | -- | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 271 | 293 | -- | 302 | 314 | -- | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 273 | 295 | -- | 303 | 315 | -- | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 276 | 296 | -- | 303 | 317 | -- | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 278 | 297 | -- | 304 | 319 | -- | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 279 | 297 | -- | 305 | 320 | -- | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 282 | 298 | -- | 306 | 322 | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 10.02.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 343,60 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 14.985' N 11° 44.253' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 34,414 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 167 cm | 27.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 211 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 338 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 648 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 984 cm | 09.06.2013 |




