Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel NIEGRIPP AP | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 01.07.2026 | Heute 02.07.2026 | Heute 02.07.2026 | Fr. 03.07.2026 |
Sa. 04.07.2026 |
Sa. 04.07.2026 |
So. 05.07.2026 |
Mo. 06.07.2026 |
||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 186 | 199 | -- | 200 | 203 | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 187 | 200 | -- | 200 | 203 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 188 | 200 | -- | 200 | 204 | |||||||
| 06:00:00 | 183 | (±0) | 183 | (±-0) | -- | 190 | 200 | -- | 200 | 205 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 180 | 191 | -- | 200 | 200 | -- | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 180 | 192 | -- | 200 | 200 | -- | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 180 | 194 | -- | 200 | 201 | -- | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 181 | 195 | -- | 200 | 201 | -- | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 181 | 196 | -- | 200 | 201 | -- | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 182 | 196 | -- | 200 | 202 | -- | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 183 | 197 | -- | 200 | 202 | -- | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 184 | 198 | -- | 200 | 203 | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 01.07.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: <a target="_blank" href="https://www.wsa-elbe.wsv.de/Webs/WSA/Elbe/DE/WSA-Elbe/Elbe_node.html">WSA Elbe.</a><br> Weitere Informationen zur Unterscheidung von <a target="_blank" href="https://www.bafg.de/DE/5_Informiert/7_Fachglossar/Vorhersagegenauigkeit/vorhersagegenauigkeit_text.html?nn=104182">Vorhersage und Abschätzung</a> finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 343,60 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 14.985' N 11° 44.253' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 34,414 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 167 cm | 27.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 211 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 338 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 648 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 984 cm | 09.06.2013 |




