Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel NIEGRIPP AP | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 30.04.2025 | Heute 01.05.2025 | Heute 01.05.2025 | Fr. 02.05.2025 |
Sa. 03.05.2025 |
Sa. 03.05.2025 |
So. 04.05.2025 |
Mo. 05.05.2025 |
Di. 06.05.2025 |
|||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 272 | 267 | -- | 253 | 242 | -- | |||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 275 | 271 | 266 | -- | 252 | 241 | -- | ||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 275 | 271 | 266 | -- | 251 | 241 | -- | ||||||
06:00:00 | 276 | (-1) | -- | (--) | 275 | 270 | 265 | -- | 250 | 240 | -- | ||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 275 | 270 | -- | 264 | 248 | -- | -- | ||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 275 | 270 | -- | 263 | 247 | -- | -- | ||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 275 | 270 | -- | 261 | 246 | -- | -- | ||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 275 | 269 | -- | 260 | 245 | -- | -- | ||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 274 | 269 | -- | 259 | 244 | -- | -- | ||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 274 | 269 | -- | 258 | 245 | -- | -- | ||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 273 | 268 | -- | 255 | 244 | -- | -- | ||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 272 | 268 | -- | 254 | 243 | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 30.04.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 343,60 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 14.985' N 11° 44.253' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 34,414 m | gültig ab 01.11.2019 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 167 cm | 27.08.2018 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 211 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 338 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 648 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 984 cm | 09.06.2013 |

