Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel NIEGRIPP AP | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 10.05.2026 | Heute 11.05.2026 | Heute 11.05.2026 | Mo. 11.05.2026 |
Di. 12.05.2026 |
Mi. 13.05.2026 |
Do. 14.05.2026 |
Fr. 15.05.2026 |
Sa. 16.05.2026 |
|||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 353 | 346 | -- | -- | -- | |||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 352 | 346 | -- | -- | -- | ||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 351 | 346 | -- | -- | -- | ||||||
| 06:00:00 | 321 | (+22) | -- | (--) | 355 | -- | 350 | 345 | -- | -- | -- | ||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 355 | 350 | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 355 | 350 | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 355 | 349 | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 354 | 348 | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 354 | 347 | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 354 | 348 | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 354 | 347 | -- | -- | -- | -- | ||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 353 | 346 | -- | -- | -- | -- | ||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 08.05.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 343,60 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 14.985' N 11° 44.253' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 34,414 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 167 cm | 27.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 211 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 338 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 648 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 984 cm | 09.06.2013 |




