Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel NIEGRIPP AP |
|
|||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 29.10.2025 | Heute 30.10.2025 | Heute 30.10.2025 | Fr. 31.10.2025 |
Sa. 01.11.2025 |
||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 267 | 289 | ||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 268 | 291 | |||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 268 | 293 | |||||
| 06:00:00 | 255 | (+1) | 259 | (+4) | -- | 270 | 295 | |||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 272 | 297 | |||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 274 | 298 | |||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 276 | 300 | |||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 278 | 302 | |||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 280 | 303 | |||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 283 | 305 | |||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 264 | 285 | 306 | |||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 265 | 287 | 307 | |||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 30.10.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 343,60 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 14.985' N 11° 44.253' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 34,414 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 167 cm | 27.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 211 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 338 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 648 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 984 cm | 09.06.2013 |




