Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel DÖMITZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 19.09.2025 | Heute 20.09.2025 | Heute 20.09.2025 | So. 21.09.2025 |
Mo. 22.09.2025 |
Mo. 22.09.2025 |
Di. 23.09.2025 |
Mi. 24.09.2025 |
||||||||
![]() ![]() 580 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 46 | 42 | -- | -- | 40 | ||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 46 | 41 | -- | -- | 40 | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 46 | 40 | -- | -- | 40 | |||||||
06:00:00 | 51 | (+3) | 48 | (-3) | -- | 45 | 40 | -- | -- | 40 | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 45 | 40 | -- | 40 | 40 | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 44 | 40 | -- | 40 | 40 | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 44 | 40 | -- | 40 | 40 | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 43 | 40 | -- | 40 | 40 | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 43 | 40 | -- | 40 | 40 | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 42 | 41 | -- | 41 | 41 | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 42 | 40 | -- | 41 | 41 | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 42 | 40 | -- | 40 | 40 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 19.09.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 504,70 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 8.420' N 11° 14.575' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 10,402 m | gültig ab 01.11.2017 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 580 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 4 cm | 30.08.2018 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 51 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 178 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 438 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 754 cm | 23.03.1888 |

