Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel DÖMITZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Fr. 10.07.2026 | Heute 11.07.2026 | Heute 11.07.2026 | So. 12.07.2026 |
Mo. 13.07.2026 |
Mo. 13.07.2026 |
Di. 14.07.2026 |
Mi. 15.07.2026 |
||||||||
580 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 26 | 25 | -- | -- | 17 | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 26 | 25 | -- | -- | 16 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 25 | 26 | -- | -- | 15 | |||||||
| 06:00:00 | 39 | (-3) | 31 | (-8) | -- | 25 | 25 | -- | -- | 15 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 25 | 25 | -- | 20 | 15 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 25 | 25 | -- | 19 | 16 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 25 | 24 | -- | 19 | 15 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 25 | 23 | -- | 18 | 15 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 26 | 23 | -- | 18 | 15 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 25 | 23 | -- | 17 | 16 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 25 | 22 | -- | 17 | 15 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 26 | 22 | -- | 17 | 15 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 10.07.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: <a target="_blank" href="https://www.wsa-elbe.wsv.de/Webs/WSA/Elbe/DE/WSA-Elbe/Elbe_node.html">WSA Elbe.</a><br> Weitere Informationen zur Unterscheidung von <a target="_blank" href="https://www.bafg.de/DE/5_Informiert/7_Fachglossar/Vorhersagegenauigkeit/vorhersagegenauigkeit_text.html?nn=104182">Vorhersage und Abschätzung</a> finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 504,70 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 8.420' N 11° 14.575' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 10,402 m | gültig ab 01.11.2017 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 580 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 4 cm | 30.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 51 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 178 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 438 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 754 cm | 23.03.1888 |




