Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel DÖMITZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 12.01.2026 | Heute 13.01.2026 | Heute 13.01.2026 | Mi. 14.01.2026 |
Do. 15.01.2026 |
Fr. 16.01.2026 |
Fr. 16.01.2026 |
Sa. 17.01.2026 |
||||||||
580 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 74 | 79 | 76 | -- | -- | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 75 | 80 | 76 | -- | -- | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 75 | 80 | 75 | -- | -- | |||||||
| 06:00:00 | 75 | (±0) | 71 | (±-0) | -- | 75 | 80 | 75 | -- | -- | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 76 | 80 | 75 | -- | 80 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 77 | 79 | 76 | -- | 80 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 78 | 79 | 76 | -- | 81 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 78 | 79 | 76 | -- | 81 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 78 | 78 | 76 | -- | 82 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 79 | 77 | 77 | -- | 83 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 79 | 77 | 77 | -- | 83 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 79 | 76 | 78 | -- | 84 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 13.01.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 504,70 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 8.420' N 11° 14.575' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 10,402 m | gültig ab 01.11.2017 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 580 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 4 cm | 30.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 51 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 178 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 438 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 754 cm | 23.03.1888 |




