Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel DÖMITZ |
|
|||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 09.08.2026 | Heute 10.08.2026 | Heute 10.08.2026 | Di. 11.08.2026 |
Mi. 12.08.2026 |
Do. 13.08.2026 |
Fr. 14.08.2026 |
||||
580 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 6 | -2 | -4 | -5 | ||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 5 | -2 | -4 | -6 | |||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 4 | -2 | -4 | -6 | |||
| 06:00:00 | 4 | (-12) | 8 | (+4) | -- | 3 | -3 | -4 | -6 | |||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 2 | -3 | -4 | -- | |||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 1 | -3 | -4 | -- | |||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 1 | -3 | -5 | -- | |||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 0 | -3 | -5 | -- | |||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -1 | -3 | -5 | -- | |||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 8 | -1 | -3 | -5 | -- | |||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 7 | -1 | -3 | -5 | -- | |||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 6 | -2 | -4 | -5 | -- | |||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 10.08.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: <a target="_blank" href="https://www.wsa-elbe.wsv.de/Webs/WSA/Elbe/DE/WSA-Elbe/Elbe_node.html">WSA Elbe.</a><br> Weitere Informationen zur Unterscheidung von <a target="_blank" href="https://www.bafg.de/DE/5_Informiert/7_Fachglossar/Vorhersagegenauigkeit/vorhersagegenauigkeit_text.html?nn=104182">Vorhersage und Abschätzung</a> finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 504,70 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 8.420' N 11° 14.575' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 10,402 m | gültig ab 01.11.2017 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 580 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 4 cm | 30.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 51 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 178 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 438 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 754 cm | 23.03.1888 |




