Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel DÖMITZ |
|
|||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 20.04.2026 | Heute 21.04.2026 | Heute 21.04.2026 | Mi. 22.04.2026 |
Do. 23.04.2026 |
Fr. 24.04.2026 |
Sa. 25.04.2026 |
||||
580 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 111 | 123 | 130 | 138 | ||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 112 | 124 | 129 | 138 | |||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 113 | 125 | 130 | 139 | |||
| 06:00:00 | 91 | (-1) | 99 | (+8) | -- | 115 | 125 | 130 | 140 | |||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 116 | 126 | 131 | -- | |||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 117 | 126 | 132 | -- | |||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 118 | 127 | 132 | -- | |||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 119 | 126 | 133 | -- | |||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 104 | 120 | 127 | 134 | -- | |||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 106 | 121 | 128 | 135 | -- | |||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 107 | 122 | 128 | 136 | -- | |||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 109 | 123 | 129 | 137 | -- | |||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 21.04.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 504,70 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 8.420' N 11° 14.575' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 10,402 m | gültig ab 01.11.2017 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 580 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 4 cm | 30.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 51 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 178 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 438 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 754 cm | 23.03.1888 |




