Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel DÖMITZ |
|
|||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 27.04.2026 | Heute 28.04.2026 | Heute 28.04.2026 | Mi. 29.04.2026 |
Do. 30.04.2026 |
Fr. 01.05.2026 |
Sa. 02.05.2026 |
||||
580 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 138 | 124 | 105 | 88 | ||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 137 | 123 | 103 | 87 | |||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 136 | 122 | 101 | 86 | |||
| 06:00:00 | 149 | (-2) | 145 | (-4) | -- | 135 | 120 | 100 | 85 | |||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 134 | 119 | 98 | -- | |||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 133 | 117 | 97 | -- | |||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 132 | 116 | 96 | -- | |||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 130 | 113 | 94 | -- | |||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 129 | 112 | 93 | -- | |||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 141 | 128 | 110 | 92 | -- | |||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 140 | 127 | 109 | 90 | -- | |||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 139 | 126 | 107 | 89 | -- | |||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 28.04.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 504,70 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 8.420' N 11° 14.575' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 10,402 m | gültig ab 01.11.2017 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 580 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 4 cm | 30.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 51 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 178 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 438 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 754 cm | 23.03.1888 |




