Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel DÖMITZ |
|
|||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 10.06.2026 | Heute 11.06.2026 | Heute 11.06.2026 | Fr. 12.06.2026 |
Sa. 13.06.2026 |
So. 14.06.2026 |
Mo. 15.06.2026 |
||||
580 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 50 | 54 | 59 | 64 | ||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 50 | 54 | 60 | 64 | |||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 50 | 55 | 60 | 65 | |||
| 06:00:00 | 56 | (-5) | 54 | (-2) | -- | 50 | 55 | 60 | 65 | |||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 51 | 56 | 60 | -- | |||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 51 | 56 | 61 | -- | |||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 51 | 57 | 62 | -- | |||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 52 | 57 | 62 | -- | |||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 52 | 58 | 63 | -- | |||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 52 | 53 | 58 | 63 | -- | |||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 51 | 52 | 59 | 63 | -- | |||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 50 | 53 | 59 | 64 | -- | |||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 11.06.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 504,70 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 8.420' N 11° 14.575' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 10,402 m | gültig ab 01.11.2017 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 580 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 4 cm | 30.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 51 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 178 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 438 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 754 cm | 23.03.1888 |




