Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel DÖMITZ | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 19.01.2026 | Heute 20.01.2026 | Heute 20.01.2026 | Mi. 21.01.2026 |
Do. 22.01.2026 |
Fr. 23.01.2026 |
Fr. 23.01.2026 |
Sa. 24.01.2026 |
||||||||
580 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 119 | 128 | 130 | -- | -- | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 119 | 129 | 130 | -- | -- | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 120 | 129 | 130 | -- | -- | |||||||
| 06:00:00 | 100 | (+14) | 112 | (+12) | -- | 120 | 130 | 130 | -- | -- | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 121 | 130 | 130 | -- | 130 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 122 | 130 | 130 | -- | 130 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 124 | 131 | 131 | -- | 130 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 124 | 131 | 131 | -- | 128 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 125 | 131 | 131 | -- | 128 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 126 | 131 | 130 | -- | 128 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 126 | 130 | 130 | -- | 127 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 127 | 130 | 130 | -- | 127 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 20.01.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 504,70 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 8.420' N 11° 14.575' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 10,402 m | gültig ab 01.11.2017 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 580 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 4 cm | 30.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 51 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 178 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 438 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 754 cm | 23.03.1888 |




