Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel DÖMITZ |
|
|||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 05.02.2026 | Heute 06.02.2026 | Heute 06.02.2026 | Sa. 07.02.2026 |
So. 08.02.2026 |
Mo. 09.02.2026 |
Di. 10.02.2026 |
||||
580 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 119 | 121 | 120 | 120 | ||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 119 | 120 | 120 | 120 | |||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
| 06:00:00 | 100 | (-4) | 111 | (+11) | -- | 120 | 120 | 120 | 120 | |||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 120 | 120 | 120 | -- | |||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 120 | 120 | 121 | -- | |||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 120 | 120 | 121 | -- | |||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 121 | 120 | 120 | -- | |||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 121 | 121 | 120 | -- | |||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 121 | 121 | 120 | -- | |||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 121 | 120 | 120 | -- | |||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 118 | 121 | 120 | 120 | -- | |||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 06.02.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 504,70 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 8.420' N 11° 14.575' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 10,402 m | gültig ab 01.11.2017 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 580 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 4 cm | 30.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 51 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 178 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 438 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 754 cm | 23.03.1888 |




