Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel DÖMITZ |
|
|||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 06.02.2025 | Heute 07.02.2025 | Heute 07.02.2025 | Sa. 08.02.2025 |
So. 09.02.2025 |
Mo. 10.02.2025 |
Di. 11.02.2025 |
||||
![]() ![]() 580 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 252 | 246 | 241 | 237 | ||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 251 | 246 | 240 | 236 | |||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 251 | 246 | 240 | 236 | |||
06:00:00 | 258 | (±0) | 255 | (±-0) | -- | 250 | 245 | 240 | 235 | |||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 250 | 245 | 239 | -- | |||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 249 | 244 | 239 | -- | |||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 249 | 244 | 238 | -- | |||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 248 | 243 | 238 | -- | |||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 253 | 248 | 243 | 238 | -- | |||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 253 | 248 | 243 | 238 | -- | |||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 253 | 247 | 241 | 238 | -- | |||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 252 | 247 | 241 | 237 | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 07.02.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 504,70 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 8.420' N 11° 14.575' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 10,402 m | gültig ab 01.11.2017 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 580 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 4 cm | 30.08.2018 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 51 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 178 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 438 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 754 cm | 23.03.1888 |

