Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel BARBY | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 26.09.2026 | Heute 27.09.2026 | Heute 27.09.2026 | Mo. 28.09.2026 |
Mo. 28.09.2026 |
Di. 29.09.2026 |
Mi. 30.09.2026 |
Do. 01.10.2026 |
||||||||
570 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 31 | -- | 30 | 30 | -- | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 35 | 31 | -- | 30 | 30 | -- | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 35 | 30 | -- | 30 | 30 | -- | |||||||
| 06:00:00 | 31 | (-1) | -- | (--) | 35 | 30 | -- | 30 | 30 | -- | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 35 | -- | 30 | 30 | -- | -- | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 35 | -- | 30 | 30 | -- | -- | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 34 | -- | 30 | 30 | -- | -- | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 34 | -- | 30 | 29 | -- | -- | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 33 | -- | 30 | 29 | -- | -- | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 33 | -- | 31 | 30 | -- | -- | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 32 | -- | 31 | 30 | -- | -- | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 32 | -- | 31 | 30 | -- | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 25.09.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: <a target="_blank" href="https://www.wsa-elbe.wsv.de/Webs/WSA/Elbe/DE/WSA-Elbe/Elbe_node.html">WSA Elbe.</a><br> Weitere Informationen zur Unterscheidung von <a target="_blank" href="https://www.bafg.de/DE/5_Informiert/7_Fachglossar/Vorhersagegenauigkeit/vorhersagegenauigkeit_text.html?nn=104182">Vorhersage und Abschätzung</a> finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Barby (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Barby (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 294,82 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 59.090' N 11° 52.935' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 46,125 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 570 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 20 cm | 26.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 58 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 173 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 470 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 762 cm | 09.06.2013 |




