Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel BARBY | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Sa. 20.09.2025 | Heute 21.09.2025 | Heute 21.09.2025 | Mo. 22.09.2025 |
Mo. 22.09.2025 |
Di. 23.09.2025 |
Mi. 24.09.2025 |
Do. 25.09.2025 |
||||||||
![]() ![]() 570 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 56 | -- | 50 | 56 | -- | ||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 55 | -- | 50 | 57 | -- | |||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 55 | -- | 50 | 59 | -- | |||||||
06:00:00 | 61 | (+2) | -- | (--) | 60 | 55 | -- | 50 | 60 | -- | |||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 59 | -- | 54 | 50 | -- | -- | |||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 59 | -- | 54 | 50 | -- | -- | |||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 58 | -- | 54 | 50 | -- | -- | |||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 58 | -- | 53 | 51 | -- | -- | |||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 57 | -- | 53 | 51 | -- | -- | |||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 57 | -- | 52 | 53 | -- | -- | |||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 56 | -- | 51 | 54 | -- | -- | |||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 56 | -- | 51 | 55 | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 19.09.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Barby (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Barby (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 294,82 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 59.090' N 11° 52.935' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 46,125 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 570 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 20 cm | 26.08.2018 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 58 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 173 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 470 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 762 cm | 09.06.2013 |

