Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel BARBY | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 26.02.2026 | Heute 27.02.2026 | Heute 27.02.2026 | Sa. 28.02.2026 |
So. 01.03.2026 |
So. 01.03.2026 |
Mo. 02.03.2026 |
Di. 03.03.2026 |
||||||||
570 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 341 | 332 | -- | -- | 257 | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 340 | 329 | -- | -- | 254 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 340 | 328 | -- | -- | 252 | |||||||
| 06:00:00 | 289 | (+58) | 335 | (+46) | -- | 340 | 325 | -- | -- | 250 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 339 | 322 | -- | 277 | 248 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 340 | 317 | -- | 274 | 246 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 339 | 314 | -- | 271 | 244 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 338 | 310 | -- | 268 | 242 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 338 | 306 | -- | 265 | 240 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 336 | 302 | -- | 264 | 239 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 334 | 298 | -- | 261 | 236 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 334 | 294 | -- | 259 | 235 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 27.02.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Barby (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Barby (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 294,82 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 59.090' N 11° 52.935' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 46,125 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 570 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 20 cm | 26.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 58 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 173 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 470 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 762 cm | 09.06.2013 |




