Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel BARBY | Vorhersage | |||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 29.03.2026 | Heute 30.03.2026 | Heute 30.03.2026 | ||
570 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- |
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 06:00:00 | 122 | (+2) | 124 | (+2) | -- | |
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Barby (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Barby (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 294,82 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 59.090' N 11° 52.935' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 46,125 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 570 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 20 cm | 26.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 58 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 173 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 470 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 762 cm | 09.06.2013 |



