Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel BARBY | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 28.10.2025 | Heute 29.10.2025 | Heute 29.10.2025 | Do. 30.10.2025 |
Fr. 31.10.2025 |
Fr. 31.10.2025 |
Sa. 01.11.2025 |
So. 02.11.2025 |
||||||||
570 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 102 | 118 | -- | -- | 158 | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 103 | 120 | -- | -- | 159 | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 104 | 123 | -- | -- | 159 | |||||||
| 06:00:00 | 94 | (+4) | 94 | (0) | -- | 105 | 125 | -- | -- | 160 | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 106 | 128 | -- | 152 | 162 | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 107 | 130 | -- | 153 | 163 | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 108 | 133 | -- | 153 | 165 | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 109 | 135 | -- | 154 | 167 | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 111 | 138 | -- | 155 | 168 | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 113 | 140 | -- | 156 | 169 | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 113 | 142 | -- | 156 | 170 | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 115 | 143 | -- | 157 | 171 | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 29.10.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Barby (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Barby (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 294,82 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 59.090' N 11° 52.935' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 46,125 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 570 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 20 cm | 26.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 58 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 173 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 470 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 762 cm | 09.06.2013 |




