Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel BARBY | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 22.09.2025 | Heute 23.09.2025 | Heute 23.09.2025 | Mi. 24.09.2025 |
Do. 25.09.2025 |
Do. 25.09.2025 |
Fr. 26.09.2025 |
Sa. 27.09.2025 |
So. 28.09.2025 |
Mo. 29.09.2025 |
||||||
![]() ![]() 570 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 48 | 63 | -- | 76 | 71 | -- | -- | ||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 49 | 65 | -- | 76 | 71 | -- | -- | |||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 49 | 68 | -- | 75 | 70 | -- | -- | |||||
06:00:00 | 54 | (-3) | -- | (--) | 50 | 50 | 70 | -- | 75 | 70 | -- | -- | |||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 50 | 51 | -- | 72 | 74 | -- | -- | -- | |||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 50 | 53 | -- | 73 | 74 | -- | -- | -- | |||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 49 | 55 | -- | 74 | 74 | -- | -- | -- | |||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 49 | 56 | -- | 76 | 73 | -- | -- | -- | |||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 49 | 57 | -- | 76 | 73 | -- | -- | -- | |||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 49 | 58 | -- | 76 | 72 | -- | -- | -- | |||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 48 | 59 | -- | 77 | 72 | -- | -- | -- | |||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 48 | 62 | -- | 76 | 71 | -- | -- | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 22.09.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Barby (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Barby (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 294,82 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 59.090' N 11° 52.935' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 46,125 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 570 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 20 cm | 26.08.2018 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 58 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 173 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 470 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 762 cm | 09.06.2013 |

