Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel BARBY | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mi. 26.08.2026 | Heute 27.08.2026 | Heute 27.08.2026 | Fr. 28.08.2026 |
Sa. 29.08.2026 |
Sa. 29.08.2026 |
So. 30.08.2026 |
|||||||||
570 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 57 | 48 | -- | -- | |||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 56 | 47 | -- | -- | ||||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 56 | 46 | -- | -- | ||||||||
| 06:00:00 | 69 | (+11) | 61 | (-8) | -- | 55 | 45 | -- | -- | ||||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 54 | 45 | -- | 34 | ||||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 54 | 44 | -- | 33 | ||||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 53 | 43 | -- | 32 | ||||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 52 | 42 | -- | 31 | ||||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 51 | 42 | -- | 31 | ||||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 51 | 41 | -- | 30 | ||||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 50 | 39 | -- | 28 | ||||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 49 | 38 | -- | 27 | ||||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 27.08.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: <a target="_blank" href="https://www.wsa-elbe.wsv.de/Webs/WSA/Elbe/DE/WSA-Elbe/Elbe_node.html">WSA Elbe.</a><br> Weitere Informationen zur Unterscheidung von <a target="_blank" href="https://www.bafg.de/DE/5_Informiert/7_Fachglossar/Vorhersagegenauigkeit/vorhersagegenauigkeit_text.html?nn=104182">Vorhersage und Abschätzung</a> finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Abfluss) für den Pegel Barby (PDF,extern)
Link zur 6-Wochen-Vorhersage (Wasserstand) für den Pegel Barby (PDF,extern)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 294,82 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 59.090' N 11° 52.935' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 46,125 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 570 cm | gültig ab 05.11.2002 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 20 cm | 26.08.2018 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 58 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 173 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 470 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 762 cm | 09.06.2013 |




