Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel SANKT ARNUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Heute 31.10.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 230 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße SAAR | 90,91 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 49° 12.892' N 7° 1.360' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 183,25 m | gültig ab 27.04.1999 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 230 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| M_I | Marke I | 230 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 181 cm | 15.05.2001 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 190 cm | 01.11.2000 - 31.10.2010 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 206 cm | 01.11.2000 - 31.10.2010 |
| ZS_I | Stauziel I einer Staustufe (Normalstau) | 200 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 402 cm | 01.11.2000 - 31.10.2010 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 824 cm | 22.12.1993 |


