Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
           
    
             
        
    
    
 
 
 
 
				
			
			
	| Pegel SANKT ARNUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW (n.d. = nicht definiert) | Uhr | So. 26.10.2025 | Mo. 27.10.2025 | Di. 28.10.2025 | Mi. 29.10.2025 | Do. 30.10.2025 | Heute 31.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   SANKT ARNUAL 230 | 05:00:00 | 206 | (+1) | 204 | (-2) | 208 | (+4) | 204 | (-4) | 205 | (+1) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 205 | (+/-0) | 207 | (+2) | 208 | (+1) | 204 | (-4) | 203 | (-1) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 204 | (-3) | 207 | (+3) | 207 | (+/-0) | 204 | (-3) | 204 | (+/-0) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug | 
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße SAAR | 90,91 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 49° 12.892' N 7° 1.360' E | |
| PNP | Pegelnullpunkt | 183,25 m | gültig ab 27.04.1999 | 
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 230 cm | gültig ab 01.01.2004 | 
| M_I | Marke I | 230 cm | gültig ab 01.01.2004 | 
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 181 cm | 15.05.2001 (01.11.2000 - 31.10.2010) | 
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 190 cm | 01.11.2000 - 31.10.2010 | 
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 206 cm | 01.11.2000 - 31.10.2010 | 
| ZS_I | Stauziel I einer Staustufe (Normalstau) | 200 cm | gültig ab 01.01.2004 | 
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 402 cm | 01.11.2000 - 31.10.2010 | 
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 824 cm | 22.12.1993 | 
 
         

 
         
			 
                                                 
                                                 zu
	Wasserständen SAAR...
zu
	Wasserständen SAAR...