Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel SCHÖNA | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 30.07.2026 | Heute 31.07.2026 | Heute 31.07.2026 | Fr. 31.07.2026 |
Sa. 01.08.2026 |
So. 02.08.2026 |
Mo. 03.08.2026 |
Di. 04.08.2026 |
||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | 62 | -- | -- | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | 64 | -- | -- | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | -- | 64 | -- | -- | |||||||
| 06:00:00 | 66 | (-9) | 64 | (-2) | -- | -- | -- | 65 | -- | -- | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 60 | -- | -- | -- | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 61 | -- | -- | -- | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 60 | -- | -- | -- | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 60 | -- | -- | -- | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 60 | -- | -- | -- | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 61 | -- | -- | -- | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 61 | -- | -- | -- | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 62 | -- | -- | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 31.07.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: <a target="_blank" href="https://www.wsa-elbe.wsv.de/Webs/WSA/Elbe/DE/WSA-Elbe/Elbe_node.html">WSA Elbe.</a><br> Weitere Informationen zur Unterscheidung von <a target="_blank" href="https://www.bafg.de/DE/5_Informiert/7_Fachglossar/Vorhersagegenauigkeit/vorhersagegenauigkeit_text.html?nn=104182">Vorhersage und Abschätzung</a> finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 2,05 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 52.546' N 14° 14.114' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 116,2 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 30 cm | 06.01.1954 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 82 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 172 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 505 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1204 cm | 16.08.2002 |




