Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel SCHÖNA | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 15.03.2026 | Heute 16.03.2026 | Heute 16.03.2026 | Di. 17.03.2026 |
Di. 17.03.2026 |
Mi. 18.03.2026 |
Do. 19.03.2026 |
Fr. 20.03.2026 |
||||||||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 145 | -- | 154 | -- | -- | ||||||
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 145 | -- | 154 | -- | -- | |||||||
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 145 | -- | 154 | -- | -- | |||||||
| 06:00:00 | 149 | (-11) | 151 | (+2) | -- | 145 | -- | 155 | -- | -- | |||||||
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 145 | -- | -- | -- | |||||||
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 145 | -- | -- | -- | |||||||
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 149 | -- | -- | -- | |||||||
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 156 | -- | -- | -- | |||||||
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 162 | -- | -- | -- | |||||||
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 146 | -- | 161 | -- | -- | -- | |||||||
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 145 | -- | 158 | -- | -- | -- | |||||||
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 145 | -- | 155 | -- | -- | -- | |||||||
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 16.03.2026 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe.
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 2,05 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 52.546' N 14° 14.114' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 116,2 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 30 cm | 06.01.1954 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 82 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 172 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 505 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1204 cm | 16.08.2002 |




