Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel SCHÖNA | Vorhersage |
|
|||||||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 29.04.2025 | Heute 30.04.2025 | Heute 30.04.2025 | Do. 01.05.2025 |
Do. 01.05.2025 |
Fr. 02.05.2025 |
||||||||||
![]() ![]() n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 105 | -- | 102 | ||||||||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 105 | -- | 102 | |||||||||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 105 | -- | 101 | |||||||||
06:00:00 | 122 | (-8) | 112 | (-10) | -- | 105 | -- | 100 | |||||||||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 105 | -- | |||||||||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 105 | -- | |||||||||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | -- | 105 | -- | |||||||||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 107 | -- | 104 | -- | |||||||||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 106 | -- | 104 | -- | |||||||||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 107 | -- | 104 | -- | |||||||||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 106 | -- | 103 | -- | |||||||||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 106 | -- | 103 | -- |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 30.04.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 2,05 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 52.546' N 14° 14.114' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | 116,2 m | gültig ab 01.11.2019 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 30 cm | 06.01.1954 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 82 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 172 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 505 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1204 cm | 16.08.2002 |

