Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel SCHWABELWEIS |
|
|||||||||||
| Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Mo. 31.08.2026 | Heute 01.09.2026 | Heute 01.09.2026 | ||||||||
520 / 292 | 05:00:00 | 293 | (±0) | 288 | (±-0) | -- | ||||||
| 07:00:00 | 292 | (-1) | 287 | (-5) | -- | |||||||
| 13:00:00 | 292 | (+2) | 285 | (-7) | -- | |||||||
| 21:00:00 | 293 | (+2) | -- | (--) | -- | |||||||
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2376,50 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 49° 1.415' N 12° 8.322' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 324,448 m | gültig ab 01.11.2019 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 520 cm | gültig ab 08.01.2003 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 274 cm | 13.08.2012 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 280 cm | 2006 (01.11.2000 - 31.10.2010) |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 281 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| RNW | Regulierungs-Niedrigwasserstand | 292 cm | gültig ab 01.07.1998 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 316 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| ZS_I | Stauziel I einer Staustufe (Normalstau) | 281 cm | gültig ab 01.01.2003 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 502 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 719 cm | 14.02.1893 |




