Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel REES |
|
|||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Di. 28.10.2025 | Heute 29.10.2025 | Heute 29.10.2025 | ||||||||
n.d. / n.d. / 118 | 05:00:00 | 353 | (+28) | 360 | (+7) | -- | ||||||
| 13:00:00 | 358 | (+19) | 363 | (+5) | -- | |||||||
| 21:00:00 | 358 | (--) | -- | (--) | -- | |||||||
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 837,40 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 51° 45.417' N 6° 23.742' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 8,743 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 38 cm | 18.08.2022 |
| GlW | gleichwertiger Wasserstand | 118 cm | gültig ab 01.01.2023 |
| TuGlW | Tiefe unter GlW | 280 cm | gültig ab 01.02.2000 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 91 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 293 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 747 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1097 cm | 03.01.1926 |




