Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
           
    
             
        
    
    
 
 
 
 
				
			
			
	| Pegel IFFEZHEIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW= M_II /M_I /GlW (n.d. = nicht definiert) | Uhr | Sa. 25.10.2025 | So. 26.10.2025 | Mo. 27.10.2025 | Di. 28.10.2025 | Mi. 29.10.2025 | Do. 30.10.2025 | Heute 31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   IFFEZHEIM n.d. / n.d. / n.d. | 05:00:00 | 270 | (-20) | 286 | (+16) | 317 | (+31) | 377 | (+60) | 393 | (+16) | 345 | (-48) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 280 | (-1) | 304 | (+24) | 310 | (+6) | 397 | (+87) | 357 | (-40) | 321 | (-36) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 272 | (-10) | 320 | (+48) | 341 | (+21) | 430 | (+89) | 355 | (-75) | 340 | (-15) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug | 
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße RHEIN | 336,20 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 51.129' N 8° 7.014' E | |
| PNP | Pegelnullpunkt | 110,019 m | gültig ab 01.11.2018 | 
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 31 cm | 04.10.2009 (01.11.2000 - 31.10.2010) | 
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 114 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 249 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 535 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 613 cm | 13.05.1999 | 
 
         

 
         
			 
                                                 
                                                 zu
	Wasserständen RHEIN...
zu
	Wasserständen RHEIN...