Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
           
    
             
        
    
    
 
 
 
 
				
			
			
	| Pegel KALKOFEN NEU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW (n.d. = nicht definiert) | Uhr | Di. 28.10.2025 | Mi. 29.10.2025 | Do. 30.10.2025 | Heute 31.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   KALKOFEN NEU 360 | 05:00:00 | 232 | (+38) | 257 | (+25) | 244 | (-13) | 255 | (+11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 242 | (+40) | 246 | (+4) | 243 | (-3) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 248 | (+32) | 248 | (+/-0) | 253 | (+5) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug | 
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße LAHN | 106,40 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 19.070' N 7° 53.389' E | |
| PNP | Pegelnullpunkt | 86,399 m | gültig ab 01.10.2015 | 
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 360 cm | gültig ab 13.01.2003 | 
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 98 cm | 01.10.1997 | 
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 172 cm | 10.08.2004 (01.11.2000 - 31.10.2010) | 
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 175 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 237 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| ZS_I | Stauziel I einer Staustufe (Normalstau) | 166 cm | gültig ab 01.01.2004 | 
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 588 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 900 cm | 10.02.1946 | 
 
         

 
         
			 
                                                 
                                                 zu
	Wasserständen LAHN...
zu
	Wasserständen LAHN...