Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel KALKOFEN NEU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Heute 16.12.2025 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() 360 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße LAHN | 106,40 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 19.070' N 7° 53.389' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 86,399 m | gültig ab 01.10.2015 |
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 360 cm | gültig ab 13.01.2003 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 98 cm | 01.10.1997 |
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 172 cm | 12.07.2011 (01.11.2010 - 31.10.2020) |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 174 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 226 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| ZS_I | Stauziel I einer Staustufe (Normalstau) | 166 cm | gültig ab 01.01.2004 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 558 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 900 cm | 10.02.1946 |


