Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
           
    
             
        
    
    
 
 
 
 
				
			
			
	| Pegel OBERNDORF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /RNW (n.d. = nicht definiert) | Uhr | Heute 30.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   OBERNDORF 480 / 170 | 05:00:00 | 233 | (-15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07:00:00 | 232 | (-15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 231 | (-10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug | 
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße DONAU | 2397,40 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 48° 56.818' N 12° 0.894' E | |
| PNP | Pegelnullpunkt | 331,11 m | gültig ab 01.11.2019 | 
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 480 cm | gültig ab 08.01.2003 | 
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 144 cm | 11.08.2018 | 
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 149 cm | 2003 (01.11.2000 - 31.10.2010) | 
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 157 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| RNW | Regulierungs-Niedrigwasserstand | 170 cm | gültig ab 01.07.1998 | 
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 218 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| ZS_I | Stauziel I einer Staustufe (Normalstau) | 135 cm | gültig ab 01.01.2003 | 
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 485 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 737 cm | 13.06.1965 | 
 
         

 
         
			 
                                                 
                                                 zu
	Wasserständen DONAU...
zu
	Wasserständen DONAU...