Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel SCHÖNA | Vorhersage | |||||
| Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | Do. 29.01.2026 | Heute 30.01.2026 | Heute 30.01.2026 | ||
n.d. / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- |
| 02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 06:00:00 | 118 | (-3) | -- | (--) | -- | |
| 08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
| 22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | |
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 2,05 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 52.546' N 14° 14.114' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 116,2 m | gültig ab 01.11.2019 |
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 30 cm | 06.01.1954 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 82 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 172 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 505 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1204 cm | 16.08.2002 |



