Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
           
    
             
        
    
    
 
 
 
 
				
			
			
	| Pegel COCHEM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW= M_III /M_II /M_I (n.d. = nicht definiert) | Uhr | Mo. 27.10.2025 | Di. 28.10.2025 | Mi. 29.10.2025 | Do. 30.10.2025 | Heute 31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   COCHEM n.d. / 600 / 450 | 05:00:00 | 345 | (-33) | 338 | (-7) | 371 | (+33) | 384 | (+13) | -- | (--) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 338 | (-22) | 344 | (+6) | 385 | (+41) | 371 | (-14) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 334 | (-16) | 359 | (+25) | 389 | (+30) | 372 | (-17) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug | 
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße MOSEL | 51,60 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 8.671' N 7° 10.060' E | |
| PNP | Pegelnullpunkt | 77,026 m | gültig ab 12.07.2007 | 
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 600 cm | gültig ab 13.01.2003 | 
| M_I | Marke I | 450 cm | gültig ab 01.04.1984 | 
| M_II | Marke II | 600 cm | gültig ab 01.04.1984 | 
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 162 cm | 15.06.2007 (01.11.2000 - 31.10.2010) | 
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 212 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 279 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| ZS_I | Stauziel I einer Staustufe (Normalstau) | 220 cm | gültig ab 01.01.2004 | 
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 702 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 1034 cm | 22.12.1993 | 
 
         

 
         
			 
                                                 
                                                 zu
	Wasserständen MOSEL...
zu
	Wasserständen MOSEL...