Inhalt: Nachrichten für die Binnenschifffahrt
| Einzelansicht der Nachricht 2022/1639 /6: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titel: | Nachricht wegen lokal gültige Verkehrsvorschriften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Veröffentlicht als: | Anordnung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgeber: | Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herausgabedatum: | 14. Jul. 2025 15:57 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingabestelle: | GDWS Dienstort Magdeburg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff: | Nachricht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grund: | lokal gültige Verkehrsvorschriften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zielgruppe: | alle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff gültig von: | 1. Aug. 2025 00:00 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betreff gültig bis: | 1. Aug. 2028 23:59 Uhr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsweg 1: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview/showPdf:1639/2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsweg 2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meldepflicht | Informationspunkt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kommunikationsweg: | Internet | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nummer oder Adresse: | https://www.elwis.de/DE/dynamisch/Nfb/NfbDetailview:elwis_nfb_search:2022/1639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Westhafenkanal: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Örtlichkeit | km von
Koordinaten km bis Koordinaten |
Einschränkung | Zielgruppe | Richtung | Bereich der Einschränkung | gültig von
gültig bis |
Intervall | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrwasser Westhafenkanal |
0,2
52° 31.956' N 13° 17.688' E 3,0 52° 32.402' N 13° 20.025' E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Elbe-Havel-Kanal: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrwasser Elbe-Havel-Kanal |
325,7
52° 14.689' N 11° 44.780' E 380,8 52° 24.035' N 12° 24.650' E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Spree-Oder-Wasserstraße: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrwasser Spree-Oder-Wasserstraße |
0,2
52° 32.180' N 13° 12.587' E 6,6 52° 31.894' N 13° 17.600' E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wasserstraße Untere Havel-Wasserstraße (Spandau - Plaue): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fahrwasser Untere Havel-Wasserstraße (Spandau - Plaue) |
0,0
52° 32.136' N 13° 12.427' E 67,0 52° 24.026' N 12° 25.516' E |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | Gültige Verkehrsvorschriften auf der Relation Hohenwarthe bis Berlin-Westhafen, siehe Anlage Schifffahrtspolizeiliche Anordnung Nr. MD01/2022. Neuherausgabe dieser Nachricht für die Binnenschifffahrt (NfB) wegen Zeitablaufs der NfB. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Diese Nachricht auf der ELWIS Karte
Es kann bis zu 30 Minuten nach der Veröffentlichung einer neuen/geänderten Nachricht dauern, bis diese auf der ELWIS-Karte angezeigt wird.Anzeigen
der Historie einer NfB

