Pegel HOHENSAATEN OST AP | Vorhersage | ||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | So. 10.12.23 |
Heute 11.12.23 |
Heute 11.12.23 |
Di. 12.12.23 |
Mi. 13.12.23 |
Do. 14.12.23 |
Fr. 15.12.23 |
Sa. 16.12.23 |
So. 17.12.23 |
|||||||||
![]() -- / -- | 06:00:00 | 406 | (-1) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße VERBINDUNGSKANAL HOHENSAATEN | 92,9 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 52.466' N 14° 9.058' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | -,84 m | gültig ab 01.11.2010 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 170 cm | 12.09.1921 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 284 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 407 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 615 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 839 cm | 21.03.1940 |
zu Wasserständen VERBINDUNGSKANAL HOHENSAATEN...