Pegel POTSDAM | Vorhersage | ||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | So. 05.02.23 |
Heute 06.02.23 |
Heute 06.02.23 |
Di. 07.02.23 |
Mi. 08.02.23 |
Do. 09.02.23 |
Fr. 10.02.23 |
Sa. 11.02.23 |
So. 12.02.23 |
|||||||||
![]() -- / -- | 06:00:00 | 102 | (-2) | 100 | (-2) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße POTSDAMER HAVEL | 26,63 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 23.993' N 13° 4.324' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | 28,434 m | gültig ab 01.11.2019 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 35 cm | 1934 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 79 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 97 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 130 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 229 cm | 1940 |
zu Wasserständen POTSDAMER HAVEL...