Pegel HOHENSAATEN WEST BP | Vorhersage | ||||||||||||||||||
Pegel HSW / GlW |
Uhr | So. 29.01.23 |
Heute 30.01.23 |
Heute 30.01.23 |
Di. 31.01.23 |
Mi. 01.02.23 |
Do. 02.02.23 |
Fr. 03.02.23 |
Sa. 04.02.23 |
So. 05.02.23 |
|||||||||
![]() -- / -- | 06:00:00 | 197 | (-3) | -- | (--) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE | 92,715 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 52° 52.456' N 14° 8.960' E | |
PNP ( | Pegelnullpunkt ( | -,855 m | gültig ab 01.11.2019 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 180 cm | 15.02.1994 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 193 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 203 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 235 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 343 cm | 14.02.1953 |
zu Wasserständen HAVEL-ODER-WASSERSTRASSE...