[ Anzeige der Eislagen | Export ]
Die hier veröffentlichten Informationen stehen auch über den kostenfreien E-Mail-Service ELWIS-Abo zur Verfügung.
Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal (BSK) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bereich | von [km] | bis [km] | Eisdicke [cm] | Stand | Status | Verlauf | Bemerkung |
BSK | 0,0 | 7,0 | 2 | 26.02.2021 09:25 Uhr |
behindert |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- |
Dahme-Wasserstraße (DaW) | |||||||
Bereich | von [km] | bis [km] | Eisdicke [cm] | Stand | Status | Verlauf | Bemerkung |
Eisbrechereinsatz: Seehund | 0,1 | 8,6 | - | 26.02.2021 09:25 Uhr | einsatzbereit nicht im Einsatz | ||
Elbe (El) | |||||||
Bereich | von [km] | bis [km] | Eisdicke [cm] | Stand | Status | Verlauf | Bemerkung |
Eisbrechereinsatz: Büffel | 502,3 | 607,5 | - | 22.02.2021 09:27 Uhr | einsatzbereit nicht im Einsatz | Bauhof Geesthacht | |
Eisbrechereinsatz: Widder | 502,3 | 607,5 | - | 22.02.2021 09:27 Uhr | einsatzbereit nicht im Einsatz | Bauhof Geesthacht | |
Eisbrechereinsatz: Wisent | 502,3 | 607,5 | - | 19.02.2021 09:26 Uhr | einsatzbereit nicht im Einsatz | Hafen Bleckede | |
Eisbrechereinsatz: Wolf | 502,3 | 607,5 | - | 19.02.2021 09:26 Uhr | nicht einsatzbereit | Bauhof Geesthacht | |
Eisbrechereinsatz: Twielenfleth | 502,3 | 607,5 | - | 08.02.2021 10:21 Uhr | einsatzbereit nicht im Einsatz | Wehr Geesthacht | |
Eisbrechereinsatz: Keiler | 502,3 | 607,5 | - | 22.02.2021 09:27 Uhr | einsatzbereit nicht im Einsatz | Bauhof Geesthacht | |
Eisbrechereinsatz: Bär | 502,3 | 607,5 | - | 22.02.2021 09:27 Uhr | einsatzbereit nicht im Einsatz | Wehr Geesthacht | |
Eisbrechereinsatz: Elbe | 502,3 | 607,5 | - | 22.02.2021 09:27 Uhr | einsatzbereit nicht im Einsatz | Bauhof Geesthacht | |
Elbe-Lübeck-Kanal (ELK) | |||||||
Bereich | von [km] | bis [km] | Eisdicke [cm] | Stand | Status | Verlauf | Bemerkung |
Eisbrechereinsatz: Biber | 0,1 | 61,5 | - | 24.02.2021 07:42 Uhr | im Einsatz | Einsatz ESK (derzeit Nordstrecke) | |
Havel-Oder-Wasserstraße (HOW) | |||||||
Bereich | von [km] | bis [km] | Eisdicke [cm] | Stand | Status | Verlauf | Bemerkung |
HOW | 0,0 | 10,0 | 2 | 26.02.2021 09:25 Uhr |
behindert |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- |
HOW | 50,0 | 77,0 | 2 | 03.03.2021 09:33 Uhr |
behindert |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Km 68 - 77,8 Scholleneis |
Müritz-Havel-Wasserstraße (MHW) | |||||||
Bereich | von [km] | bis [km] | Eisdicke [cm] | Stand | Status | Verlauf | Bemerkung |
MHW | 0,0 | 31,0 | 3 | 03.03.2021 09:33 Uhr |
gesperrt |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- |
Obere Havel-Wasserstraße (OHW) | |||||||
Bereich | von [km] | bis [km] | Eisdicke [cm] | Stand | Status | Verlauf | Bemerkung |
OHW | 54,0 | 94,0 | 3 | 03.03.2021 09:33 Uhr |
gesperrt |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- |
Odra (PL) (OP) | |||||||
Bereich | von [km] | bis [km] | Eisdicke [cm] | Stand | Status | Verlauf | Bemerkung |
Eisbrechereinsatz: Hohensaaten | 704,1 | 734,0 | - | 23.02.2021 09:24 Uhr | nicht einsatzbereit | ||
Rüdersdorfer Gewässer (RüG) | |||||||
Bereich | von [km] | bis [km] | Eisdicke [cm] | Stand | Status | Verlauf | Bemerkung |
RüG | 0,0 | 3,0 | 2-5 | 26.02.2021 09:25 Uhr |
gesperrt |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Freigabe am 01.03.2021 ab 08.00 Uhr |
RüG | 3,0 | 10,0 | 2 | 26.02.2021 09:25 Uhr |
gesperrt |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Freigabe am 01.03.2021 ab 08.00 Uhr |
Spree-Oder-Wasserstraße (SOW) | |||||||
Bereich | von [km] | bis [km] | Eisdicke [cm] | Stand | Status | Verlauf | Bemerkung |
SOW | 24,0 | 45,0 | 2-5 | 26.02.2021 09:25 Uhr |
behindert |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Einfahrt in den OSK dichtes Scholleneis |
SOW | 89,0 | 130,0 | 5-10 | 26.02.2021 09:25 Uhr |
behindert |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
schwer befahrbar, Transportanmeldungen erforderlich |
Legende: