Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
Pegel HOHNSTORF |
|
|||||||||||
Pegel HSW /GlW (n.d. = nicht definiert) |
Uhr | So. 15.06.2025 | Heute 16.06.2025 | Heute 16.06.2025 | Di. 17.06.2025 |
Mi. 18.06.2025 |
Do. 19.06.2025 |
Fr. 20.06.2025 |
||||
![]() ![]() 820 / n.d. | 00:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 425 | 426 | 421 | 420 | ||
02:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 425 | 425 | 421 | 420 | |||
04:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 425 | 425 | 420 | 420 | |||
06:00:00 | 428 | (+8) | 426 | (-2) | -- | 425 | 425 | 420 | 420 | |||
08:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 425 | 425 | 420 | 419 | |||
10:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 425 | 425 | 420 | 419 | |||
12:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 426 | 423 | 419 | 419 | |||
14:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 426 | 423 | 419 | 419 | |||
16:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 425 | 423 | 419 | 419 | |||
18:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 425 | 423 | 420 | 420 | |||
20:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | -- | 425 | 422 | 420 | 420 | |||
22:00:00 | -- | (--) | -- | (--) | 426 | 425 | 421 | 420 | 420 |
Weitere Informationen zu den Vorhersagewerten:
Vorhersagen und Abschätzungen vom: 16.06.2025 um 06:00 Uhr, Quelle: WSA Elbe
Weitere Informationen zur Unterscheidung von Vorhersage und Abschätzung finden Sie auf den Seiten der Bundesanstalt für Gewässerkunde.
Weitere Eckdaten des Pegels:
Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
---|---|---|---|
km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße ELBE | 568,99 km | |
Lage | Koordinaten des Pegels | 53° 21.976' N 10° 33.530' E |
|
PNP | Pegelnullpunkt | -,031 m | gültig ab 01.11.2019 |
HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 820 cm | gültig ab 05.11.2002 |
NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 398 cm | 31.07.1964 |
MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 417 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 478 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 683 cm | 01.11.2010 - 31.10.2020 |
HHW | höchster bekannter Wasserstand | 988 cm | 20.03.1855 |

