Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
| Pegel KONSTANZ | Vorhersage | |||||
| Pegel |
Uhr | Mo. 31.08.2026 | Heute 01.09.2026 | Heute 01.09.2026 | ||
| 05:00:00 | 277 | (-1) | 276 | (-1) | -- |
| 13:00:00 | 276 | (-2) | -- | (--) | -- | |
| 21:00:00 | 276 | (-2) | -- | (--) | -- | |
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug |
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße BODENSEE | 0,00 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 47° 39.645' N 9° 10.862' E |
|
| PNP | Pegelnullpunkt | 391,89 m | gültig ab 14.04.2004 |
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 262 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 341 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 |



