Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
           
    
             
        
    
    
 
 
 
 
				
			
			
	| Pegel RAUNHEIM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /M_I (n.d. = nicht definiert) | Uhr | Sa. 25.10.2025 | So. 26.10.2025 | Mo. 27.10.2025 | Di. 28.10.2025 | Mi. 29.10.2025 | Do. 30.10.2025 | Heute 31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   RAUNHEIM 400 / 300 | 05:00:00 | 145 | (+15) | 132 | (-13) | 138 | (+6) | 139 | (+1) | 122 | (-17) | 142 | (+20) | 148 | (+6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 131 | (+3) | 138 | (+7) | 137 | (-1) | 140 | (+3) | 140 | (+/-0) | 133 | (-7) | 138 | (+5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 133 | (-10) | 150 | (+17) | 134 | (-16) | 147 | (+13) | 147 | (+/-0) | 133 | (-14) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug | 
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße MAIN | 12,21 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 0.969' N 8° 26.897' E | |
| PNP | Pegelnullpunkt | 82,879 m | gültig ab 01.11.2019 | 
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 400 cm | gültig ab 08.01.2003 | 
| M_I | Marke I | 300 cm | gültig ab 01.01.2003 | 
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 111 cm | 11.08.1992 | 
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 113 cm | 2009 (01.11.2000 - 31.10.2010) | 
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 118 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 145 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| ZS_I | Stauziel I einer Staustufe (Normalstau) | 102 cm | gültig ab 01.01.2003 | 
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 374 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 563 cm | 31.01.1995 | 
 
         

 
         
			 
                                                 
                                                 zu
	Wasserständen MAIN...
zu
	Wasserständen MAIN...