Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
           
    
             
        
    
    
 
 
 
 
				
			
			
	| Pegel SCHWEINFURT NEUER HAFEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /M_I (n.d. = nicht definiert) | Uhr | Mo. 27.10.2025 | Di. 28.10.2025 | Mi. 29.10.2025 | Do. 30.10.2025 | Heute 31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   SCHWEINFURT NEUER HAFEN 370 / 300 | 05:00:00 | 224 | (-2) | 228 | (+4) | 229 | (+1) | 242 | (+13) | 233 | (-9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 231 | (+9) | 229 | (-2) | 233 | (+4) | 233 | (+/-0) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 229 | (+7) | 233 | (+4) | 234 | (+1) | 237 | (+3) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug | 
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße MAIN | 330,78 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 50° 1.859' N 10° 13.312' E | |
| PNP | Pegelnullpunkt | 201,117 m | gültig ab 01.11.2019 | 
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 370 cm | gültig ab 08.01.2003 | 
| M_I | Marke I | 300 cm | gültig ab 01.01.2003 | 
| NNW | niedrigster bekannter Wasserstand | 141 cm | 16.10.2001 | 
| NW | niedrigster Wasserstand in einer Zeitspanne | 141 cm | 2001 (01.11.2000 - 31.10.2010) | 
| MNW | mittlerer niedrigster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 196 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| MW | Mittelwert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 227 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| ZS_I | Stauziel I einer Staustufe (Normalstau) | 184 cm | gültig ab 01.01.2003 | 
| MHW | mittlerer höchster Wert der Wasserstände in einer Zeitspanne | 479 cm | 01.11.2006 - 31.10.2015 | 
| HHW | höchster bekannter Wasserstand | 697 cm | 24.02.1970 | 
 
         

 
         
			 
                                                 
                                                 zu
	Wasserständen MAIN...
zu
	Wasserständen MAIN...