Inhalt: Wasserstände & Vorhersagen an schifffahrtsrelevanten Pegeln
           
    
             
        
    
    
 
 
 
 
				
			
			
	| Pegel BAMBERG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pegel HSW /M_I (n.d. = nicht definiert) | Uhr | Mo. 27.10.2025 | Di. 28.10.2025 | Mi. 29.10.2025 | Do. 30.10.2025 | Heute 31.10.2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   BAMBERG 370 / 330 | 05:00:00 | 257 | (+5) | 264 | (+7) | 261 | (-3) | 252 | (-9) | 255 | (+3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13:00:00 | 252 | (-8) | 258 | (+6) | 265 | (+7) | 258 | (-7) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21:00:00 | 266 | (+9) | 260 | (-6) | 260 | (+/-0) | 260 | (+/-0) | -- | (--) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(alle Pegel-Angaben in cm)
Weitere Eckdaten des Pegels:
| Name | Langform | Wert | Zeitbezug | 
|---|---|---|---|
| km | Kilometer des Pegels an der Wasserstraße MAIN-DONAU-KANAL | 7,31 km | |
| Lage | Koordinaten des Pegels | 49° 52.923' N 10° 54.392' E | |
| PNP | Pegelnullpunkt | 228,5 m | gültig ab 01.01.2012 | 
| HSW | höchster Schifffahrtswasserstand | 370 cm | gültig ab 08.01.2003 | 
| M_I | Marke I | 330 cm | gültig ab 01.01.2003 | 
| ZS_I | Stauziel I einer Staustufe (Normalstau) | 236 cm | gültig ab 01.01.2003 | 

 zu
	Wasserständen MAIN-DONAU-KANAL...
zu
	Wasserständen MAIN-DONAU-KANAL...
 
         

 
         
			